Kompakte ontwerp met Windows CE 7.0 bedryfsisteem 
3.5" kleur TFT LCD (320 x 240 piksels) raakskerm, transflektiewe sonderlig-leesbaar skerm 
Professionele insettingsagteware: FOIF Fieldgenius, FOIF Survey of Carlson SurvCE 
Lange spieëllose meetafstand bereik tot 600m (R600) of 1000m (R1000) 
Verligte toetsenbord met ligSENSOR, skuif aan in donker omgewings outomaties 
Meerdata-interfaces, USB-gaste, USB-slaaf, RS-232C of Bluetooth-verbindings is beskikbaar 
Slim batterijbestuursstelsel, wys batterylewe tydens werklik tyd 
Gidsligstelsel vir vinnige peilingmeting 
Spesifikasie
| Teleskoop | |
| Lengte/Bild | 156mm/Opreg | 
| Objektiwopening | φ45mm | 
| Vergroting | 30x | 
| Sienveld | 1°30′ | 
| Kortste fokusafstand | 1.0m | 
| Hoekmeting | |
| Leesstelsel | Absoluut kodeerder | 
| Hoekeenheid | 360°⁄400gon⁄6400mil, kiesbaar | 
| hoekmetingsakkuraatheid | 1" | 
| Vertoonresolusie | 0.1″/0.5″/1″(of 0.02mgon/0.1mgon/0.2mgon) | 
| Akkuraatheid | 2" | 
| Afstandmeting(R600) | |
| Weergaveresolusie (m/inch kiesbaar) | 0.1mm/1mm | 
| Laserklas Prism | Klas 1 | 
| Wydsonderlike/Wydsonderende blad | Klas 3R | 
| Meetbereik (Goede toestande) | |
| Sondegrens | 1 tot 600m | 
| Wydsonderende blad/RP60 | 1 tot 800m | 
| Enkelt prisma | 1 tot 5000m | 
| Akkuraatheid | |
| Prisma | 2mm+2ppm | 
| Wydsonderende blad/RP60 | 3mm+2ppm | 
| Sondegrens | 1-150m:3mm+2ppm;  | 
| Meettyd | Aanvanklik:2s | 
| Prisma | tip.1.0-1.5s | 
| Wydsonderende blad/RP60 | tip.1.5s | 
| Sondegrens | tip.1.5-5s, maks. 20s | 
| Vlakvialvoeligheid | |
| Plaatvlakvial | 30″⁄2mm | 
| Ronde vlakvial | 8′⁄2mm | 
| Kompensator | Dubbel as kompensator | 
| Werkbereik | ±3′ | 
| Instellingsakkuraatheid | 1″ | 
| Laser plumblyn (Standaard) | |
| Akkuraatheid | ±1.0mm/1.5m | 
| Laser klas | Klas 2/IEC60825-1 | 
| Laser helderheid | Verstelbaar | 
| Laser golflengte | 635nm | 
| Optiese plumblyn (Fabriek opsioneel) | |
| Akkuraatheid | ±0.8mm/1.5m | 
| Beeld | Regop | 
| Vergroting | 3x | 
| Sienveld | 4° | 
| Fokusbereik | 0.5m tot ∞ | 
| Weergawe | 3.5" kleur TFT LCD (320 x 240 punte) raarskerm  | 
| Krag | |
| Battery | 3400mAh Li-ion Oplaadbare | 
| Uitsetspanning | 7.4V DC | 
| Kontinue bedryfstyd  | 8 ure | 
| Charger | FDJ6-LI(100V /240V ) | 
| Oplaaityd(bij +20℃) | Rondom 4 ure | 
| Toepassingsprogramme | |
| Datainsameling/Stake uit/Reseksie/REM/MLM/Punt na lyn | |
| AREA/Z-koördinaat/OFFset/3D Weg/Traverse-aanpassing | |
| Lynmaat/afdeling/Akasieposisie-meting | |
| Ander | |
| CPU | ARM Cortex A8 | 
| Geheue | 4GB interne geheue | 
| Sensors | Ingeboude temperatuur- en druksensore | 
| Toetsenbord | Alfanumeriese verligte toetsbord, van albei kante | 
| Gids Ligstelsel | Fabriek opsioneel | 
| Gewig (insluitend batterye) | 5.5KG | 
| Afmetings (Breedte x Diepte x Hoogte) | 185x220x360mm | 
| Interface | USB gasheer/USB slaaf/RS-232C/Bluetooth (Opsioneel) | 
| Water- en stofbeskerming | IP55(IEC60529) | 
| Data-oordrag en -verwerking sagteware | FOIF Geomatics Office (FGO) | 
| Data-verzamelaar | F58, volledig robuuste PDA (Opsioneel) | 
Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.