제품 상세
각도 정확도 2'', 거리 정확도 2mm+2x10-6 .D 
쿼드 코어 프로세서, ARM Cortex-A55 플랫폼, 주파수 2GHz 
초대용량 플래시 메모리, 4G RAM+32G ROM (최대 8G RAM+128G ROM 확장 가능) 
5.5인치 LCD 디스플레이, 1280x720, 양면 디스플레이 지원. 
안드로이드 10 운영 체제 
제3자 앱 지원, 자체 개발 소프트웨어 지원. 
블루투스, 미니USB, U디스크, Type-C, WiFi, 4G 네트워크(선택사항) 지원 
제품 파라미터 목록
| 기술 데이터 | |
| 망원경 | |
| 이미지 | 정립 | 
| 물체 조리개 | 45mm | 
| 배율/ 해상도 | 30x/ 3” | 
| 시야각 | 1°30’ | 
| 최소 초점 거리 | 1.0m | 
| 각도 측정 | |
| 읽기 시스템 | 절대 인코더 | 
| 각도 단위 | 360°/400gon/6400mil, 선택 가능 | 
| 최소 표시 | 0.1'' | 
| 정확도* | 2” | 
| 거리 측정 | |
| 리플렉터 없음* | 1000m | 
| 정확도 | ±(2+2×10 D ) mm | 
| 반사 시트 | 1200M | 
| 프리즘 | 6000m | 
| 시간 (정확한 측정/추적) | 0.5s/0.3s | 
| UNIT | m/ft/US ft | 
| 최소 표시 | 0.0001m | 
| 기울임 보상 | |
| 유형/범위 | 이축/±3.0' | 
| 수평기 민감도 | |
| 플레이트 수평기 | 30"/2mm | 
| 원형 수평기 | 8"/2mm | 
| 레이저 플럼met(표준)* | |
| 정확도 | ±1.0mm | 
| 포인트 | 0.8m-1.5m | 
| 전력 | |
| 배터리 | 5200mAh 리튬 이온 충전식 | 
| 출력 전압 | 7.4VDC | 
| 연속 작동 시간 (30초마다 단일 거리 측정) | 7-8시간 | 
| 기타 | |
| CPU | 쿼드 코어 64비트 ARM A55 CPU 2GHZ | 
| 디스플레이 | 5.5인치 LCD 디스플레이, 1280x720, 듀얼 화면 표시 지원 | 
| 메모리 | 4G RAM+32G ROM (최대 8G RAM+128G ROM 확장 가능) | 
| 키보드 | 15 | 
| 통신 | Bluetooth, miniUSB, U-disk, Type-C, WiFi, 4G 네트워크 (선택사항) | 
| 작동 온도 | -20℃~+50℃ | 
| 보관 온도 | -40℃~+55℃ | 
| 측정 단축키 / TF 카드 / RTC | 지원 | 
| 방수 및 방진 기능 | IP55(IEC60529) | 
| 네트워크 | 전세계 (4G 옵션 가능) | 
| 시스템/앱 업그레이드 | 지원 | 
| 사용자 정의 소프트웨어 | 가상 시리얼 포트\/서드파드 | 
| 운영 체제 | 안드로이드 11.0 | 
전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.